Lila
Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon gövde |
---|---|
Difüzör | Polikarbon Cam |
Optik | Yüksek verimli reflektör; Dar, orta ve geniş açı seçenekleri |
Armatür Verimliliği | 90lm/W |
Işık Kaynağı | 50.000 saat Led yaşam ömürlü, yüksek verimli COB LED |
Renksel Geriverim | CRI>80,CRI>90 |
Güç Faktörü | Pf>90 |
Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
Opsiyonel Özellikler | İsteğe göre Faz Dim, 1-10V ve DALI dimleme seçeneği |
Categories: İç Mekan, Mağaza ve Ofis Armatürleri
- Ürün Seçenekleri
- Teknik Çizim
Ürün Seçenekleri
Tüketim Gücü | Işık Rengi | Açı | Işık akısı | Koruma Sınıfı | Led Sürüş Akımı | Ölçü | Kesim Ölçüsü | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 15°,24°,36° | 630lm | IP20 | 180mA | Ø100x100mm | Ø90mm | 0,40 Kg |
9W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 15°,24°,36° | 810lm | IP20 | 200mA | Ø100x100mm | Ø90mm | 0,40 Kg |
14W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 15°,24°,36° | 1260lm | IP20 | 350mA | Ø100x100mm | Ø90mm | 0,40 Kg |
Teknik Çizim

Lila