Malm
Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde |
Difüzör | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |
Optik | Dar, orta ve geniş açı seçenekleri |
Armatür Verimliliği | 105lm/W |
Işık Kaynağı | 50.000 saat Led yaşam ömürlü, yüksek verimli COB LED |
Renksel Geriverim | CRI>80,CRI>90 |
Güç Faktörü | Pf>90 |
Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
Opsiyonel Özellikler | Opsiyonel güc değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz |
Categories: İç Mekan, IP 44 Koruma Sınıfı, Mağaza ve Ofis Armatürleri
- Ürün Seçenekleri
- Teknik Çizim
- Uygulama
Ürün Seçenekleri
Tüketim Gücü | Işık Rengi | Açı | Işık akısı | Koruma Sınıfı | Led Sürüş Akımı | Ölçü | Kesim Ölçüsü | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 40° | 2100lm | IP20 | 500mA | Ø190x168mm | Ø180mm | 1,45Kg |
28W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 40° | 2940lm | IP20 | 700mA | Ø190x168mm | Ø180mm | 1,45Kg |
35W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 40° | 3675lm | IP20 | 900mA | Ø190x168mm | Ø180mm | 1,45Kg |
Teknik Çizim

Malm