Orion
Gövde | Elektrostatik toz boyalı sac metal gövde |
Difüzör | Yüksek verimli şeffaf difüzör |
Armatür Verimliliği | 96Im/W |
Işık Kaynağı | 50.000 saat Led yaşam ömürlü, |
Renksel Geriverim | CRI>80 |
Güç Faktörü | Pf>90 |
Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
Opsiyonel Özellikler | Opsiyonel güc değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz |
Categories: İç Mekan, Mağaza ve Ofis Armatürleri, Sarkıtlar
- Ürün Seçenekleri
- Teknik Çizim
Ürün Seçenekleri
Tüketim Gücü | Işık Rengi | Lumen | Koruma Sınıfı | Led Sürüş Akımı | Ölçü | Ağırlık |
7 W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 670 Im | IP20 | 180 mA | 129x72x153 | 0,75 Kg |
9 W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 860 Im | IP20 | 200 mA | 129x72x153 | 0,75 Kg |
14 W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 1340 Im | IP20 | 350 mA | 129x72x153 | 0,75 Kg |
Teknik Çizim

Orion